Aliphatic alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons in atmospheric PM10 aerosols from Baoji, China: Implications for coal burning | |
M.J. Xie; G.H. Wang; S.Y. Hu; Q.Y. Han; Y.J. Xu; Z.C. Gao | |
2009 | |
发表期刊 | Atmospheric Research (IF:3.778[JCR-2016],3.753[5-Year]) |
卷号 | 93期号:4页码:840-848 |
合作性质 | 其它 |
关键词 | N-alkanes Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Seasonal Variations Molecular Compositions Source Identification |
学科领域 | 大气科学 ; 环境科学 |
WOS记录号 | WOS:000268352000018 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ieecas.cn/handle/361006/1846 |
专题 | 黄土与第四纪地质国家重点实验室(2005-2009) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | M.J. Xie,G.H. Wang,S.Y. Hu,et al. Aliphatic alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons in atmospheric PM10 aerosols from Baoji, China: Implications for coal burning[J]. Atmospheric Research,2009,93(4):840-848. |
APA | M.J. Xie,G.H. Wang,S.Y. Hu,Q.Y. Han,Y.J. Xu,&Z.C. Gao.(2009).Aliphatic alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons in atmospheric PM10 aerosols from Baoji, China: Implications for coal burning.Atmospheric Research,93(4),840-848. |
MLA | M.J. Xie,et al."Aliphatic alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons in atmospheric PM10 aerosols from Baoji, China: Implications for coal burning".Atmospheric Research 93.4(2009):840-848. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
AR2 Baoji alkanes an(621KB) | 开放获取 | 使用许可 | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论